V České republice v roce 2013 došlo oproti roku 2012 k poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Mírný pokles byl zaznamenán u většiny ukazatelů pracovní úrazovosti. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013 čtěte v tomto článku.
Zdroje dat
1. Databáze ze statistického zjišťování „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“ a ze „Statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR“ prováděné Českým statistickým úřadem.
2. Databáze z informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce zpracovaná ze záznamů o úrazech.
3. Databáze z informačního systému Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., o smrtelných pracovních úrazech a o pracovních úrazech podle metodiky evropské statistiky o pracovních úrazech (ESAW) za roky 2003 - 2010.
Tabulka č. 9 Zdroje dat pracovní úrazovosti v roce 2013
zdroj dat | podniky | pojištěnci | PU bez PN | PU s PN do 3 dnů | PU s PN nad 3 dny | smrtelné PU | velikost podniku |
SÚIP | 13 tis. | x | x | x | 40,0 tis. | 0,1 tis. | všechny |
ČBÚ | x | x | x | x | 0,6 tis. | 0,0 tis. | všechny |
ČSÚ | 400 tis. | 4 440 tis. | x | 0,6 tis. | 42,3 tis. | x. | všechny |
Související tabulky
Tabulka č. 2.3
Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v letech 2004 - 2013 (ČSÚ)
rok | počet pojištěnců | počet prac. úrazů s prac. nesch. | počet dnů pracovní nesch. pro prac. úrazy | četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100 pojištěnců | průměrné procento pracovní neschop. pro pracovní úraz | prům. doba trvání případu (kal. dny) | průměrný denní stav práce neschop. | počet prac. úrazů bez pracovní neschop. |
graf č. 2.5 | gr. č. 2.1 | graf č. 2.2 | graf č. 2.3 | graf č. 2.4 | graf č. 2.1 | |||
2004 | 4 389 251 | 81 688 | 3 565 634 | 1,86 | 0,222 | 43,65 | 9 742 | 27 555 |
2005 | 4 442 703 | 82 042 | 3 702 310 | 1,85 | 0,228 | 45,13 | 10 143 | 28 997 |
2006 | 4 497 033 | 82 296 | 3 766 313 | 1,83 | 0,229 | 45,77 | 10 319 | 29 243 |
2007 | 4 597 021 | 77 233 | 3 600 581 | 1,68 | 0,215 | 46,62 | 9 865 | 28 806 |
2008 | 4 572 443 | 71 281 | 3 548 355 | 1,56 | 0,212 | 49,78 | 9 695 | 28 650 |
2009 | 4 253 139 | 50 173 | 2 767 757 | 1,18 | 0,178 | 55,16 | 7 583 | 23 158 |
2010 | 4 310 960 | 51 678 | 2 692 547 | 1,20 | 0,171 | 52,10 | 7 377 | 25 192 |
2011 | 4 211 549 | 47 111 | 2 592 537 | 1,12 | 0,169 | 55,03 | 7 103 | 25 528 |
2012 | 4 471 889 | 44 108 | 2 423 425 | 0,99 | 0,148 | 54,94 | 6 620 | x |
2013 | 4 440 326 | 42 927 | 2 391 689 | 0,97 | 0,148 | 55,72 | 6 553 | x |
Tabulka č. 2.4
Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v letech 2004 – 2013 (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ)
rok | počet pojištěnců | počet smrtelných pracovních úrazů | četnost na 10 000 pojištěnců | procento z pracovních úrazů s pracovní neschopností |
graf č. 2.8 | graf č. 2.6 | graf č. 2.7 | ||
2004 | 4 389 251 | 187 | 0,43 | 0,23 |
2005 | 4 442 703 | 164 | 0,37 | 0,20 |
2006 | 4 497 033 | 152 | 0,34 | 0,18 |
2007 | 4 597 021 | 188 | 0,41 | 0,24 |
2008 | 4 572 443 | 174 | 0,38 | 0,24 |
2009 | 4 253 139 | 105 | 0,25 | 0,21 |
2010 | 4 310 960 | 121 | 0,28 | 0,23 |
2011 | 4 211 549 | 125 | 0,30 | 0,26 |
2012 | 4 471 889 | 113 | 0,25 | 0,26 |
2013 | 4 440 326 | 113 | 0,25 | 0,26 |
Tabulka č. 6.7 – Poměr počtu pracovních úrazů a pojištěnců v letech 2004 – 2013, ženy a muži
rok | % pracovních úrazů s pracovní neschopností | % pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny | % pracovních úrazů závažných | % pracovních úrazů smrtelných | % pojištěnců | |||||
graf č. 6.6 | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži |
2004 | 25,1 | 74,9 | 25,0 | 75,0 | 13,8 | 86,2 | 4,5 | 95,5 | 46,9 | 53,1 |
2005 | 25,3 | 74,7 | 25,3 | 74,7 | 14,2 | 85,8 | 3,6 | 96,4 | 46,8 | 53,2 |
2006 | 24,6 | 75,4 | 24,6 | 75,4 | 13,9 | 86,1 | 3,9 | 96,1 | 46,9 | 53,1 |
2007 | 26,8 | 73,2 | 25,5 | 74,5 | 12,4 | 87,6 | 5,9 | 94,1 | 47,0 | 53,0 |
2008 | 26,6 | 73,4 | 26,4 | 73,6 | 13,9 | 86,1 | 4,6 | 95,4 | 47,0 | 53,0 |
2009 | 28,3 | 71,7 | 28,0 | 72,0 | 13,2 | 86,8 | 7,6 | 92,4 | 47,5 | 52,5 |
2010 | 29,0 | 71,0 | 29,0 | 71,0 | 17,8 | 82,2 | 9,1 | 90,9 | 48,2 | 51,8 |
2011 | 28,6 | 71,4 | 29,1 | 70,9 | 16,8 | 83,2 | 6,4 | 93,6 | 49,0 | 51,0 |
2012 | 28,7 | 71,3 | 29,4 | 70,6 | 18,3 | 81,7 | 1,8 | 98,2 | 49,0 | 51,0 |
2013 | 29,1 | 70,9 | 29,3 | 70,7 | 19,0 | 81,0 | 6,2 | 93,8 | 49,1 | 50,9 |
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.
Komentáře
Varující údaj